Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Gambiran, 2025
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 408 | 26,41% | 232 | 15,02% | 176 | 11,39% |
2 | KAWIN | 379 | 24,53% | 189 | 12,23% | 190 | 12,30% |
3 | CERAI HIDUP | 22 | 1,42% | 7 | 0,45% | 15 | 0,97% |
4 | CERAI MATI | 67 | 4,34% | 17 | 1,10% | 50 | 3,24% |
JUMLAH | 876 | 56,70% | 445 | 28,80% | 431 | 27,90% | |
BELUM MENGISI | 669 | 43,30% | 526 | 34,05% | 143 | 9,26% | |
TOTAL | 1545 | 100,00% | 971 | 62,85% | 574 | 37,15% |
Diperbarui pada : 15 April 2025