Demografi Berdasar Agama

Grafik Agama

Tabel Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 ISLAM 1521 98,57% 952 61,70% 569 36,88%
2 KRISTEN 7 0,45% 6 0,39% 1 0,06%
3 KATHOLIK 10 0,65% 7 0,45% 3 0,19%
4 HINDU 2 0,13% 2 0,13% 0 0,00%
5 BUDHA 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
6 KHONGHUCU 2 0,13% 2 0,13% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1543 100,00% 970 62,86% 573 37,14%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1543 100,00% 970 62,86% 573 37,14%

Diperbarui pada : 17 Juli 2024