Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 210 13,61% 113 7,32% 97 6,29%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 110 7,13% 52 3,37% 58 3,76%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 245 15,88% 133 8,62% 112 7,26%
4 SLTP/SEDERAJAT 320 20,74% 204 13,22% 116 7,52%
5 SLTA / SEDERAJAT 558 36,16% 402 26,05% 156 10,11%
6 DIPLOMA I / II 12 0,78% 9 0,58% 3 0,19%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 8 0,52% 2 0,13% 6 0,39%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 76 4,93% 53 3,43% 23 1,49%
9 STRATA II 4 0,26% 2 0,13% 2 0,13%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1543 100,00% 970 62,86% 573 37,14%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1543 100,00% 970 62,86% 573 37,14%

Diperbarui pada : 17 Juli 2024