Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 4 0,26% 2 0,13% 2 0,13%
2 2 s/d 4 Tahun 37 2,40% 22 1,43% 15 0,97%
3 5 s/d 9 Tahun 87 5,64% 48 3,11% 39 2,53%
4 10 s/d 14 Tahun 77 4,99% 41 2,66% 36 2,33%
5 15 s/d 19 Tahun 56 3,63% 25 1,62% 31 2,01%
6 20 s/d 24 Tahun 73 4,73% 38 2,46% 35 2,27%
7 25 s/d 29 Tahun 78 5,06% 36 2,33% 42 2,72%
8 30 s/d 34 Tahun 100 6,48% 54 3,50% 46 2,98%
9 35 s/d 39 Tahun 127 8,23% 93 6,03% 34 2,20%
10 40 s/d 44 Tahun 148 9,59% 111 7,19% 37 2,40%
11 45 s/d 49 Tahun 135 8,75% 97 6,29% 38 2,46%
12 50 s/d 54 Tahun 111 7,19% 81 5,25% 30 1,94%
13 55 s/d 59 Tahun 130 8,43% 94 6,09% 36 2,33%
14 60 s/d 64 Tahun 115 7,45% 75 4,86% 40 2,59%
15 65 s/d 69 Tahun 107 6,93% 68 4,41% 39 2,53%
16 70 s/d 74 Tahun 59 3,82% 41 2,66% 18 1,17%
17 75 Tahun ke Atas 99 6,42% 44 2,85% 55 3,56%
JUMLAH 1543 100,00% 970 62,86% 573 37,14%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1543 100,00% 970 62,86% 573 37,14%

Diperbarui pada : 17 Juli 2024