Demografi Berdasar Hubungan Dalam KK

Grafik Hubungan Dalam KK

Tabel Hubungan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 KEPALA KELUARGA 946 61,31% 727 47,12% 219 14,19%
2 SUAMI 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
3 ISTRI 184 11,92% 3 0,19% 181 11,73%
4 ANAK 371 24,04% 204 13,22% 167 10,82%
5 MENANTU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 CUCU 4 0,26% 1 0,06% 3 0,19%
7 ORANGTUA 5 0,32% 4 0,26% 1 0,06%
8 MERTUA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 FAMILI LAIN 10 0,65% 8 0,52% 2 0,13%
10 PEMBANTU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 LAINNYA 22 1,43% 22 1,43% 0 0,00%
JUMLAH 1543 100,00% 970 62,86% 573 37,14%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1543 100,00% 970 62,86% 573 37,14%

Diperbarui pada : 17 Juli 2024