Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Hubungan Dalam KK di Desa Gambiran, 2025
Grafik Hubungan Dalam KK
Tabel Hubungan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 944 | 61,10% | 725 | 46,93% | 219 | 14,17% |
2 | SUAMI | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 185 | 11,97% | 3 | 0,19% | 182 | 11,78% |
4 | ANAK | 374 | 24,21% | 207 | 13,40% | 167 | 10,81% |
5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CUCU | 4 | 0,26% | 1 | 0,06% | 3 | 0,19% |
7 | ORANGTUA | 5 | 0,32% | 4 | 0,26% | 1 | 0,06% |
8 | MERTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | FAMILI LAIN | 10 | 0,65% | 8 | 0,52% | 2 | 0,13% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 22 | 1,42% | 22 | 1,42% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1545 | 100,00% | 971 | 62,85% | 574 | 37,15% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1545 | 100,00% | 971 | 62,85% | 574 | 37,15% |
Diperbarui pada : 15 April 2025