Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Golongan Darah di Desa Gambiran, 2025
Grafik Golongan Darah
Tabel Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 15 | 0,97% | 7 | 0,45% | 8 | 0,52% |
2 | B | 16 | 1,04% | 6 | 0,39% | 10 | 0,65% |
3 | AB | 7 | 0,45% | 6 | 0,39% | 1 | 0,06% |
4 | O | 27 | 1,75% | 9 | 0,58% | 18 | 1,17% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | TIDAK TAHU | 811 | 52,49% | 415 | 26,86% | 396 | 25,63% |
JUMLAH | 878 | 56,83% | 445 | 28,80% | 433 | 28,03% | |
BELUM MENGISI | 667 | 43,17% | 526 | 34,05% | 141 | 9,13% | |
TOTAL | 1545 | 100,00% | 971 | 62,85% | 574 | 37,15% |
Diperbarui pada : 15 April 2025