Demografi Berdasar Golongan Darah

Grafik Golongan Darah

Tabel Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 A 15 0,97% 7 0,45% 8 0,52%
2 B 16 1,04% 6 0,39% 10 0,65%
3 AB 7 0,45% 6 0,39% 1 0,06%
4 O 27 1,75% 9 0,58% 18 1,17%
5 A+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 A- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 B+ 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
8 B- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 AB+ 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
10 AB- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 O+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 O- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 TIDAK TAHU 804 52,11% 410 26,57% 394 25,53%
JUMLAH 871 56,45% 440 28,52% 431 27,93%
BELUM MENGISI 672 43,55% 530 34,35% 142 9,20%
TOTAL 1543 100,00% 970 62,86% 573 37,14%

Diperbarui pada : 17 Juli 2024