Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Gambiran, 2025
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 53 | 3,43% | 32 | 2,07% | 21 | 1,36% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 184 | 11,91% | 96 | 6,21% | 88 | 5,70% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 185 | 11,97% | 89 | 5,76% | 96 | 6,21% |
4 | TUA (31 - 99999) | 1123 | 72,69% | 754 | 48,80% | 369 | 23,88% |
JUMLAH | 1545 | 100,00% | 971 | 62,85% | 574 | 37,15% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1545 | 100,00% | 971 | 62,85% | 574 | 37,15% |
Diperbarui pada : 15 April 2025